2021年信息安全管理體系認(rèn)證全國補(bǔ)貼匯總 | ||
區(qū)域 | 歸口 | 補(bǔ)貼力度 |
上海市 | 商務(wù)局 | 對服務(wù)貿(mào)易企業(yè)(單位)再上年度通過信息安全管理體系認(rèn)證給予一次性補(bǔ)助,自己補(bǔ)貼比列最高不沖過實際認(rèn)證費的30% |
上海市 | 青浦區(qū) | 對首次獲得信息安全管理體系認(rèn)證的企業(yè)給與一次性10萬元獎勵 |
北京市 | 商務(wù)局 | 對通過的ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證,給予最高300000,補(bǔ)貼比例最高不超過實際認(rèn)證費用的50%補(bǔ)貼 |
北京市 | 西城區(qū) | 認(rèn)證補(bǔ)貼額度為實際發(fā)生額的25%,年度補(bǔ)貼金額不超過2萬元 |
深圳市 | 商務(wù)局 | 對服務(wù)外包企業(yè)信息安全管理認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級費用,給予不超過實際發(fā)生額50%、總額不超過50萬元的支持 |
杭州市 | 余杭區(qū) | 的企業(yè),每項獎勵5萬元的企業(yè),每項獎勵5萬元 |
杭州市 | 下城區(qū) | 軟件企業(yè),一-次性給予咨詢和認(rèn)證費用50%的獎軟件企業(yè),一次性給予咨詢和認(rèn)證費用50%的獎勵,最高20萬元 |
寧波市 | 經(jīng)信局 | 對首次開展信息安全認(rèn)證的軟件企業(yè),每個認(rèn)證項目給予補(bǔ)助,最高不超過10萬元獎勵 |
寧波市 | 鄞州區(qū) | 對企業(yè)取得ISO27001資質(zhì),經(jīng)認(rèn)定后每個認(rèn)證給予10萬元的補(bǔ)助 |
溫州市 | 鄞州區(qū) | 首次通過信息安全管理體系ISO27001/BS7799給予實際認(rèn)證費用50%、不超過15萬元的補(bǔ)助 |
金華市 | 商務(wù)局 | 對企業(yè)首次獲得信息安全管理:體系認(rèn)證的給予認(rèn)證費80%的補(bǔ)助,不超過10萬元;獲得相關(guān)資質(zhì)次年起,連續(xù)5年每年給予認(rèn)證后續(xù)維護(hù)費50%的補(bǔ)助 |
麗水市 | 麗水市 | 通過ISO27001/BS7799 (信息安全管理體系)認(rèn)證的企業(yè),給予一次性10萬元的獎勵 |
嘉興市 | 工信局 | 對企業(yè)通過ISO27001/BS7799 (信 息安全管理)認(rèn)證認(rèn)證的,給予20萬元獎勵 |
衢州市 | 經(jīng)信局 | 對首次通過ISO2700/BS7799 (信息安全管理)認(rèn)證的企業(yè)獎勵10萬元 |
南京市 | 雨花區(qū) | 對通過信息安全管理認(rèn)證的軟件企業(yè),給予不低于2萬元的獎勵 |
天津市 | 商務(wù)局 | 首次通過信息安全管理體系ISO27001/BS7799給予實際認(rèn)證費用50%、不超過2萬 元的補(bǔ)助 |
天津市 | 經(jīng)開區(qū) | 對于獲得信息安全管理(ISO27001/BS7799) 認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級給予支持,給予不超過認(rèn)證費用50%,累計不超過50萬元的資金支持 |
重慶市 | 經(jīng)信局 | 鼓勵企業(yè)通過信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)(ISO27001) 認(rèn)證,獎勵15萬元 |
重慶市 | 江北區(qū) | 對企業(yè)通過信息安全管理體系認(rèn)證,獎勵15萬元 |
廈門市 | 湖里區(qū) | 對獲得信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)(ISO27001/BS7799)認(rèn)證的企業(yè)給予一次性獎勵5萬元 |
武漢市 | 武昌區(qū) | 對新取得信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)給予10萬元獎勵 |
長沙市 | 開福區(qū) | 對首次通過ISO27001 (信息安全管理體系)認(rèn)證的企業(yè),按實際認(rèn)證費用的25%給予補(bǔ)貼,單個企業(yè)補(bǔ)貼金額最高不超過10萬元。 |
珠海市 | 商務(wù)局 | 支持時間內(nèi)取得的信息安全管理體系認(rèn)證維護(hù)、升級給予支持,每個企業(yè)給予相關(guān)費用最高50%的資金支持,單個企最高補(bǔ)助20萬元 |
濟(jì)南市 | 工信局 | 對首次通過IS027001 (信息安全管理體系)認(rèn)證對企業(yè)通過信息安全管理體系認(rèn)證,獎勵15萬元 |
重慶市 | 江北區(qū) | 對企業(yè)通過信息安全管理體系認(rèn)證,獎勵15萬元 |
濟(jì)南市 | 槐蔭區(qū) | 對獲得IS0027001 (信息安全管理認(rèn)證)的企業(yè),適度給予獎勵,每家企業(yè)每年最高不超過100萬元 |
青島市 | 黃島區(qū) | 對新通過信息安全管理(ISO27001/BS7799) 體系認(rèn)證的企業(yè),一-次性分別給予最高10萬元獎勵 |
大連市 | 商務(wù)局 | 對服務(wù)外包企業(yè)取得信息安全管理認(rèn)證(ISO27001/BS7799)項目的認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級的本市國際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費50%的獎 |
馬鞍山市 | 經(jīng)信局 | 的本市國際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費50%的獎的本市國際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費50%的獎勵,最高獎勵50萬元 |
柳州市 | 柳東新區(qū) | 9)認(rèn)證的,根據(jù)認(rèn)證實際發(fā)生費用,給予100%9)認(rèn)證的,根據(jù)認(rèn)證實際發(fā)生費用,給予100%的資金獎勵,最高不超過10萬元 |
2021年信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證全國補(bǔ)貼匯總 | ||
區(qū)域 | 歸口 | 補(bǔ)貼力度 |
上海 | 商務(wù)委 | 對服務(wù)貿(mào)易企業(yè)(單位)在上年度通過認(rèn)證的給予一次性補(bǔ)貼,資金補(bǔ)貼比例最高不超過實際認(rèn)證費用的30% |
北京 | 商務(wù)局 | 對通過的信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證,給予最高300000,補(bǔ)貼比例最高不超過實際認(rèn)證費用的50%補(bǔ)貼 |
北京 | 西城區(qū) | 認(rèn)證補(bǔ)貼額度為實際發(fā)生額的25%,年度補(bǔ)貼金額不超過2萬 |
深圳 | 商務(wù)局 | 對服務(wù)外包企業(yè)ISO20000認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級費用,給予不超過實際發(fā)生額50%、總額不超過50萬元的支持 |
杭州 | 商務(wù)局 | 對通過認(rèn)證的企業(yè),每項獎勵5萬元 |
杭州 | 下城區(qū) | 通過認(rèn)證的軟件企業(yè),一次性給予咨詢和認(rèn)證費用50%的獎勵,最高20萬元 |
溫州 | 經(jīng)信局 | 首次通過認(rèn)證的企業(yè)給予實際認(rèn)證費用50%、不超過15萬元的補(bǔ)助 |
金華 | 商務(wù)局 | 企業(yè)首次獲得認(rèn)證的給予認(rèn)證費80%的補(bǔ)助,不超過10萬元;獲得相關(guān)資質(zhì)次年起,連續(xù)5年每年給予認(rèn)證后續(xù)維護(hù)費50%的補(bǔ)助 |
麗水 | 麗水市 | 通過認(rèn)證的企業(yè),給予一次性10萬元的獎勵 |
嘉興 | 工信局 | 對企業(yè)通過認(rèn)證的企業(yè),給予20萬元獎勵 |
衢州 | 經(jīng)信局 | 對首次通過認(rèn)證的企業(yè)獎勵10萬元 |
南京 | 雨花區(qū) | 對通過認(rèn)證的軟件企業(yè),給予不低于2萬元的獎勵 |
天津 | 商務(wù)局 | 首次通過認(rèn)證給予實際認(rèn)證費用50%、不超過2萬元的補(bǔ)助 |
天津 | 經(jīng)開區(qū) | 對于獲得認(rèn)證及認(rèn)證的系列維護(hù)、升級給予支持,給予不超過認(rèn)證費用50%,累計不超過50萬元的資金支持 |
廈門 | 湖里區(qū) | 對獲得認(rèn)證的企業(yè)給予一次性獎勵5萬元 |
武漢 | 武昌區(qū) | 對新取得認(rèn)證的企業(yè)給予10萬元獎勵 |
珠海 | 商務(wù)局 | 支持時間內(nèi)取得的認(rèn)證及認(rèn)證維護(hù)給予支持,每個企業(yè)給予相關(guān)費用最高50%的資金支持,單個企最高補(bǔ)助20萬元 |
青島 | 黃島區(qū) | 對新通過認(rèn)證的企業(yè),一次性分別給予最高10萬元獎勵 |
大連 | 商務(wù)局 | 對服務(wù)外包企業(yè)取得認(rèn)證及認(rèn)證的維護(hù)所發(fā)生的認(rèn)證費與評審費予以全額支持 |
馬鞍山市 | 經(jīng)信局 | 對通過認(rèn)證的本市國際服務(wù)外包企業(yè),給予認(rèn)證費50%的獎勵,最高獎勵50萬元 |
柳州 | 柳東新區(qū) | 企業(yè)新通過認(rèn)證,根據(jù)認(rèn)證實際發(fā)生費用,給予100%的資金獎勵,最高不超過10萬元 |
不同區(qū)域補(bǔ)貼申報主管單位、申報時間、流程、周期和材料不盡相同,需要申報補(bǔ)貼的獲證企業(yè)請自行聯(lián)系當(dāng)?shù)刂鞴軉挝淮_認(rèn)
一、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證
以信息為生命線的行業(yè):
1、金融行業(yè):銀行、保險、證券、基金、期貨等
2、通信行業(yè):電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通等
3、皮包公司:外貿(mào)、進(jìn)出口、HR、獵頭、會計師事務(wù)所等
對信息技術(shù)依賴度高的行業(yè):
1、鋼鐵、半導(dǎo)體、物流
2、電力、能源
3、外包(ITO或BPO):IT、軟件、電信IDC、呼叫中心、數(shù)據(jù)錄入,數(shù)據(jù)處理加工等
工藝技術(shù)要求高、競爭對手渴望得到的:
1、醫(yī)藥、精細(xì)化工
2、研究機(jī)構(gòu)
引入信息安全管理體系就可以協(xié)調(diào)各個方面信息管理,從而使管理更為有效。保證信息安全不是僅有一個防火墻,或找一個24小時提供信息安全服務(wù)的公司就可以達(dá)到的,它需要全面的綜合管理。
二、ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系
1. IT服務(wù)外包提供商
2. IT系統(tǒng)集成商和軟件開發(fā)商
3. 企業(yè)內(nèi)部IT服務(wù)提供商或IT運營支持部門
廣東凱納德企業(yè)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:汪先生
熱線:0757-83836955
QQ:530756778
地址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城季華東路31號天安中心7座303A
專業(yè)ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證、ISO45001認(rèn)證、IATF16949認(rèn)證等體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)
Copyright ? 廣東凱納德企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備19080410號-2